登录名: 密码: 注册  

考德上公培 设为首页 立即收藏 网站导航

网校 建筑 | 医学 | 财会

教师 | 留学 | 其他

40004-20005

视频专题活动YY频道备考公务员考试微信号:woshigwy

您现在的位置:主页 > 河南公务员 > 招考资讯 > 成绩名单 >

2013年河南濮阳市统一考试录用公务员考试成绩单(2)

来源:濮阳市人力资源和社会保障局时间:2013-11-19 16:51考德上公培V


濮阳县梨园乡人民政府不限 崔详钰 30607024002 54 83.8 137.8
濮阳县梨园乡人民政府不限 高洪章 30607023925 55.09 80.8 135.89
濮阳县八公桥镇人民政府不限 郑少力 30607030523 56.09 86 142.09
濮阳县八公桥镇人民政府不限 高媛媛 30607030318 53.67 87.4 141.07
濮阳县八公桥镇人民政府不限 李睿 30607031520 53.75 86 139.75
濮阳县八公桥镇人民政府不限 陈玉迪 30607024420 54.09 85.4 139.49
濮阳县八公桥镇人民政府不限 苏阳 30607031603 53.84 85.4 139.24
濮阳县八公桥镇人民政府不限 周庆龙 30607024424 53.67 84.6 138.27
濮阳县八公桥镇人民政府不限 李晓梦 30607030719 53.67 84.4 138.07
濮阳县八公桥镇人民政府不限 刘亚飞 30607031515 53.92 83.6 137.52
濮阳县八公桥镇人民政府不限 赵建龙 30607030524 53.67 82.4 136.07
濮阳县八公桥镇人民政府不限 曹晓宁 30607030728 55.92 79.8 135.72
濮阳县八公桥镇人民政府不限 孔晓丹 30607031102 55.09 79.8 134.89
濮阳县八公桥镇人民政府不限 韩高博 30607031407 59.67 59.67
濮阳县郎中乡人民政府不限 房亚楠 30607032225 55.67 87.6 143.27
濮阳县郎中乡人民政府不限 牛小龙 30607032303 56.09 86.4 142.49
濮阳县郎中乡人民政府不限 安昕 30607032111 53.17 88.6 141.77
濮阳县郎中乡人民政府不限 张鹏飞 30607032026 54.09 85.6 139.69
濮阳县郎中乡人民政府不限 盛淑会 30607031928 53.09 86 139.09
濮阳县郎中乡人民政府不限 李宗一 30607082903 54.09 84.6 138.69
濮阳县郎中乡人民政府不限 张鹏程 30607032330 54.67 83.4 138.07
濮阳县郎中乡人民政府不限 史敏 30607031913 53.42 84.4 137.82
濮阳县郎中乡人民政府不限 申院生 30607031802 53.34 81.4 134.74
濮阳县郎中乡人民政府不限(基层) 鲁世杰 30607032405 50.92 84.4 135.32
濮阳县郎中乡人民政府不限(基层) 屠怀印 30607032410 50.67 82.2 132.87
濮阳县郎中乡人民政府不限(基层) 梁华云 30607032421 51.59 80.2 131.79
濮阳县海通乡人民政府不限 王九红 30607032715 54.5 89.2 143.7
濮阳县海通乡人民政府不限 李龙有 30607032518 58.42 84 142.42
濮阳县海通乡人民政府不限 李国浩 30607032611 52.42 89.6 142.02
濮阳县海通乡人民政府不限 张伟玲 30607032707 54.92 84.8 139.72
濮阳县海通乡人民政府不限 张玉浩 30607033010 53.5 85.8 139.3
濮阳县海通乡人民政府不限 史风彩 30607033112 54.84 84.2 139.04
濮阳县海通乡人民政府不限 申士平 30607032502 54.25 84 138.25
濮阳县海通乡人民政府不限 郭继康 30607033208 55.92 76.6 132.52
濮阳县海通乡人民政府不限 刘媛媛 30607032729 58.09 74.4 132.49
濮阳县海通乡人民政府不限(基层) 翟冰松 30607033327 52.67 86.6 139.27
濮阳县海通乡人民政府不限(基层) 邢秀彦 30607033326 50.84 82 132.84
濮阳县海通乡人民政府不限(基层) 王成勇 30607033313 50.59 81.2 131.79
濮阳县渠村乡人民政府不限 李郝洋 30607033519 54.92 90 144.92
濮阳县渠村乡人民政府不限 卓承鑫 30607033724 56.09 86.2 142.29
濮阳县渠村乡人民政府不限 董累鸣 30607034102 56.09 85 141.09
濮阳县渠村乡人民政府不限 张志超 30607033819 55.75 85 140.75
濮阳县渠村乡人民政府不限 姜洪波 30607034010 54.92 84.4 139.32
濮阳县渠村乡人民政府不限 闫会杰 30607034120 54 82.8 136.8
濮阳县渠村乡人民政府不限 吴其帅 30607033414 53.92 80.6 134.52
濮阳县渠村乡人民政府不限 闫书涛 30607033902 55.75 77.8 133.55
濮阳县渠村乡人民政府不限 张电虎 30607034103 54.09 79.2 133.29
濮阳县习城乡人民政府不限 骆志勇 30607034509 53.92 91 144.92
濮阳县习城乡人民政府不限 张立栋 30607040113 57.25 86.6 143.85
濮阳县习城乡人民政府不限 蔡俊淑 30607034319 57.84 85 142.84
濮阳县习城乡人民政府不限 栾鹏 30607034314 54 87.8 141.8
濮阳县习城乡人民政府不限 巴殿胜 30607034523 53.17 84.4 137.57
濮阳县习城乡人民政府不限 柳长松 30607034426 56 81 137
濮阳县习城乡人民政府不限 张志娟 30607040108 56.25 79 135.25
濮阳县习城乡人民政府不限 李宗磊 30607034422 54.5 79.2 133.7
濮阳县习城乡人民政府不限 周航 30607034601 53.42 79.6 133.02
清丰县城关镇人民政府不限 马成恩 30607040814 61.42 81.6 143.02
清丰县城关镇人民政府不限 王欣 30607040626 57.84 81 138.84
清丰县城关镇人民政府不限 李文彪 30607040612 54.09 82 136.09
清丰县韩村乡人民政府不限 李月玲 30607041115 54.59 82 136.59
清丰县韩村乡人民政府不限 李超阳 30607041418 54 81.4 135.4
清丰县韩村乡人民政府不限 鲁飞 30607041126 52.84 81.4 134.24
清丰县韩村乡人民政府不限 王俊伟 30607041304 51.59 81.2 132.79
清丰县韩村乡人民政府不限 刘亚勇 30607041023 51.5 80.4 131.9
清丰县韩村乡人民政府不限 秦正 30607041021 51.67 73.4 125.07
清丰县固城乡人民政府不限 张浩 30607041621 58.09 87.2 145.29
清丰县固城乡人民政府不限 李彦涛 30607041624 60.75 82 142.75
清丰县固城乡人民政府不限 肖庆育 30607041527 57.09 84.4 141.49
清丰县固城乡人民政府不限 杜祥华 30607041605 57.09 80.2 137.29
清丰县双庙乡人民政府不限 任明明 30607042123 56.25 82.4 138.65
清丰县双庙乡人民政府不限 麻可 30607042221 54.75 82.6 137.35
清丰县双庙乡人民政府不限 杨建敏 30607073614 53.42 83.8 137.22
清丰县双庙乡人民政府不限 麻可亮 30607042103 52.75 84.4 137.15
清丰县双庙乡人民政府不限 刘金 30607042016 51.92 84.3 136.22
清丰县双庙乡人民政府不限 孙明远 30607042008 56.92 78.2 135.12
清丰县双庙乡人民政府不限 郭双 30607073613 52.42 81.6 134.02
清丰县双庙乡人民政府不限 田亚丽 30607042213 52.67 80.2 132.87
清丰县双庙乡人民政府不限 刘晓宁 30607041810 50.75 80 130.75
清丰县双庙乡人民政府不限(基层) 窦瑞敏 30607042523 53.84 84.4 138.24
清丰县双庙乡人民政府不限(基层) 程杰伟 30607042512 49.09 77.4 126.49
清丰县双庙乡人民政府不限(基层) 李志平 30607042519 50 75 125
清丰县纸房乡人民政府不限 牛墨羽 30607042705 58.17 81.4 139.57
清丰县纸房乡人民政府不限 刘信磊 30607042909 51.92 84.6 136.52
清丰县纸房乡人民政府不限 刘仁强 30607043028 51.25 82.2 133.45
清丰县纸房乡人民政府不限 谭少凯 30607043010 52.67 79.6 132.27
清丰县纸房乡人民政府不限 赵超明 30607042927 54.75 77.4 132.15
清丰县纸房乡人民政府不限 程栋 30607042622 57.09 73.8 130.89
清丰县纸房乡人民政府不限 张彪 30607042803 51.59 79 130.59
清丰县纸房乡人民政府不限 许庆广 30607042924 51.5 79 130.5
清丰县纸房乡人民政府不限 晁志伟 30607042606 53.42 73.6 127.02
清丰县六塔乡人民政府不限 徐婷 30607043611 57.34 87.4 144.74
清丰县六塔乡人民政府不限 高云飞 30607043104 54 86.6 140.6
清丰县六塔乡人民政府不限 高晓锐 30607043215 53.92 83.8 137.72
清丰县六塔乡人民政府不限 宋亚静 30607043209 51.5 82.4 133.9
清丰县六塔乡人民政府不限 赵珊珊 30607043505 51.5 80.8 132.3
清丰县六塔乡人民政府不限 刘亮 30607043414 51.09 79.6 130.69
清丰县六塔乡人民政府不限 宗献斋 30607043613 51 79 130
清丰县六塔乡人民政府不限 王玉敏 30607043107 50.5 75.2 125.7
清丰县六塔乡人民政府不限 孙少轩 30607043126 50.84 74.8 125.64
清丰县六塔乡人民政府不限(基层) 王建林 30607043709 56.42 79.4 135.82
清丰县六塔乡人民政府不限(基层) 郑福华 30607043702 51.75 81.4 133.15
清丰县六塔乡人民政府不限(基层) 王惠娟 30607043701 50 72.8 122.8
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 刘春磊 30607050304 56.75 88 144.75
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 张新杰 30607050218 53.67 90 143.67
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 王亚敏 30607050119 55.5 86.6 142.1
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 朱国璞 30607050502 57.09 83.8 140.89
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 项著闪 30607050428 52.42 84.8 137.22
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 唐淑华 30607050223 52.42 84 136.42
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 谷天聪 30607050105 53.5 81.8 135.3
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 李华松 30607050411 53.67 80.8 134.47
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 李方 30607050524 53.09 80.6 133.69
清丰县巩营乡人民政府不限 骆建宁 30607050726 55.25 89.6 144.85
清丰县巩营乡人民政府不限 张振亚 30607050922 55.09 84.4 139.49
清丰县巩营乡人民政府不限 周泽军 30607051021 52.67 86.4 139.07
清丰县巩营乡人民政府不限 赵月伟 30607050912 56.92 80.6 137.52
清丰县巩营乡人民政府不限 杨晶 30607051109 50.84 84.4 135.24
清丰县巩营乡人民政府不限 刘现利 30607050919 50.84 84.2 135.04
清丰县巩营乡人民政府不限 韩博 30607051110 51.34 82.8 134.14
清丰县巩营乡人民政府不限 李晓龙 30607050709 50.92 77.1 128.02
清丰县巩营乡人民政府不限 赵洁 30607050918 56.75 56.75


(责任编辑:admin)

课程名称 主讲师资 课时 试听 报名
公务员封闭班 田亚东等 7天8晚 —— 报名
公务员成公密训营 牛师团 15天15晚 —— 报名
一级建造师 牛师团 —— 报名
二级建造师 牛师团 —— 报名
会计证 牛师团 —— 报名
初级会计师 牛师团 —— 报名
证券从业资格 牛师团 —— 报名
临床执业医师 牛师团 —— 报名
临床助理医师 牛师团 —— 报名
执业护士资格 牛师团 —— 报名

教材热销榜

1《密训课堂系列申论之基础教材》
1
2《密训课堂系列申论之好文章》
3密训课堂系列行测之数量关系+资料分
4《考德上密训课堂系列教材》全5本
5《密训课堂系列行测之判断推理》
6《密训课堂系列行测之常识+言语表达
7《密训课堂系列面试半月谈》