登录名: 密码: 注册  

考德上教育 设为首页 立即收藏

网校 建筑 | 医学 | 财会

教师 | 留学 | 其他

40004-20005

视频 专题活动 YY频道备考 德德师兄微信号:KDSJY100

您现在的位置:主页 > 河南公务员 > 招考资讯 > 成绩名单 >

2013年河南濮阳市统一考试录用公务员考试成绩单

来源:濮阳市人力资源和社会保障局时间:2013-11-19 16:51考德上教育V

考德上公培提醒您2013年濮阳市统一考试录用公务员考试成绩单(点击下载)出来了,更多消息

请关注河南公务员考试河南公务员考试成绩单

报考职位 姓名 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 周明明 30607010919 64.59 89 153.59
市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 张   群 30607011510 62.59 89.6 152.19
市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 魏文韬 30607011214 62.34 86.4 148.74
市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 张悦辞 30607010520 60 85.8 145.8
市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 周   琳 30607012116 59.84 82.2 142.04
市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 程国顺 30607012226 60 81.8 141.8
清丰县人民法院法律类 赵秀丽 30607014115 56.5 89 145.5
清丰县人民法院法律类 戴晓斐 30607014008 59.09 84.8 143.89
清丰县人民法院法律类 张国英 30607013915 54.5 87.6 142.1
清丰县人民法院法律类 万   蕾 30607013907 56.09 85 141.09
清丰县人民法院法律类 吴天威 30607014213 55.25 85.8 141.05
清丰县人民法院法律类 贾   佳 30607014130 54.92 84.8 139.72
清丰县人民法院法律类 张晋伟 30607013901 58 81.2 139.2
清丰县人民法院法律类 杨想荣 30607014228 53.34 85.6 138.94
清丰县人民法院法律类 张贝贝 30607014105 54.92 84 138.92
清丰县人民法院法律类 何利洁 30607014028 53 85.2 138.2
清丰县人民法院法律类 刘云莹 30607014001 53.92 83.8 137.72
清丰县人民法院法律类 郭瑞超 30607013928 53.92 83.4 137.32
清丰县人民法院法律类 赵红利 30607014221 53.67 82.4 136.07
清丰县人民法院法律类 吴   丹 30607014708 55.67 79.6 135.27
清丰县人民法院法律类 李艳艳 30607013924 54 79.8 133.8
清丰县人民法院法律类 张艳萍 30607013813 55 78.4 133.4
清丰县人民法院法律类 吴   楠 30607013730 53.84 79.4 133.24
清丰县人民法院法律类 刘   康 30607013829 53.92 79.2 133.12
清丰县人民法院法律类 安   宁 30607013920 53 74 127
清丰县人民法院文秘类 赵   平 30607014302 53.42 83.4 136.82
清丰县人民法院文秘类 汪林渊 30607014403 52.84 81.2 134.04
清丰县人民法院文秘类 李梦梦 30607014313 53.42 79.2 132.62
范县人民法院法律类 申才勇 30607014719 55.42 82.6 138.02
范县人民法院法律类 李修文 30607014528 53.34 83 136.34
范县人民法院法律类 赵登双 30607014504 51.75 76.6 128.35
濮阳市所属乡镇机关 惠志刚 30607012804 54.59 87 141.59
濮阳市所属乡镇机关 付东娜 30607013515 51.59 89.6 141.19
濮阳市所属乡镇机关 武继辉 30607013530 56.42 83.4 139.82
濮阳市所属乡镇机关 宋小松 30607012619 56.09 83 139.09
濮阳市所属乡镇机关 贾罗娜 30607013502 54.09 84.6 138.69
濮阳市所属乡镇机关 宋喜辉 30607013307 54.34 84.2 138.54
濮阳市所属乡镇机关 陈广俊 30607012602 57.34 81.2 138.54
濮阳市所属乡镇机关 晁利娟 30607013029 55 83.2 138.2
濮阳市所属乡镇机关 刘   鑫 30607013319 51.92 85.4 137.32
濮阳市所属乡镇机关 岳瑞芳 30607012625 56.67 80.4 137.07
濮阳市所属乡镇机关 张广福 30607012604 55.84 81 136.84
濮阳市所属乡镇机关 张   杰 30607013526 52.42 83.4 135.82
濮阳市所属乡镇机关 刘慧可 30607013123 52 83.8 135.8
濮阳市所属乡镇机关 刘家广 30607012707 53.5 82 135.5
濮阳市所属乡镇机关 张忠磊 30607013517 52.09 83 135.09
濮阳市所属乡镇机关 王   锴 30607013301 51.17 83.6 134.77
濮阳市所属乡镇机关 曹先磊 30607013314 56.09 78.2 134.29
濮阳市所属乡镇机关 牛建群 30607012730 50.59 83.4 133.99
濮阳市所属乡镇机关 王   佳 30607013119 51.67 82.2 133.87
濮阳市所属乡镇机关 王利芳 30607012508 51.42 82.2 133.62
濮阳市所属乡镇机关 张红燕 30607013604 52.25 81 133.25
濮阳市所属乡镇机关 申志龙 30607012811 52 81.2 133.2
濮阳市所属乡镇机关 王世强 30607012421 57.09 76 133.09
濮阳市所属乡镇机关 冯忠勋 30607013625 51.25 81 132.25
濮阳市所属乡镇机关 王宏娟 30607013403 50.42 81.4 131.82
濮阳市所属乡镇机关 杨国全 30607013504 55.17 76.4 131.57
濮阳市所属乡镇机关 程喜英 30607013228 50.42 80.8 131.22
濮阳市所属乡镇机关 刘永涛 30607012820 52.5 78.6 131.1
濮阳市所属乡镇机关 张昕亮 30607013512 53.25 77.8 131.05
濮阳市所属乡镇机关 郭金星 30607012925 52 77.6 129.6
濮阳市所属乡镇机关 刘继磊 30607013022 51.59 78 129.59
濮阳市所属乡镇机关 何会娟 30607013401 55 73.6 128.6
濮阳市所属乡镇机关 陈红梅 30607013524 51.5 76.2 127.7
濮阳市所属乡镇机关 周珂锋 30607013614 51 75.8 126.8
濮阳市所属乡镇机关 郭少玲 30607013413 50.75 71.8 122.55
濮阳市所属乡镇机关 崔宏耀 30607013021 51.5 70 121.5
濮阳市华龙区岳村乡人民政府财会金融类 毛园园 30607020125 53.5 86.8 140.3
濮阳市华龙区岳村乡人民政府财会金融类 杨乐 30607020216 53.42 86.4 139.82
濮阳市华龙区岳村乡人民政府财会金融类 宋明 30607020114 54.42 79.8 134.22
濮阳市华龙区岳村乡人民政府经济类 张恒 30607020430 56.84 92 148.84
濮阳市华龙区岳村乡人民政府经济类 袁树阳 30607020329 56.09 84.8 140.89
濮阳市华龙区岳村乡人民政府经济类 丁哲 30607020510 55.09 84.8 139.89
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府财会金融类 李保华 30607020606 55 83.4 138.4
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府财会金融类 王凤毅 30607020601 55.84 80.4 136.24
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府财会金融类 曹紫娟 30607020714 55.34 78 133.34
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府行政管理类 勾振亚 30607020804 51.92 89.6 141.52
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府行政管理类 穆鑫 30607020904 54.84 86.4 141.24
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府行政管理类 焦正威 30607020914 52.92 86.2 139.12
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府法律类 耿冰 30607082805 55 84 139
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府法律类 李静 30607021025 51.17 82.8 133.97
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府法律类 张昊 30607082804 52.09 81.8 133.89
濮阳县户部寨镇人民政府不限 范永乐 30607021723 59.34 79.6 138.94
濮阳县户部寨镇人民政府不限 王艳 30607021801 56.59 77 133.59
濮阳县户部寨镇人民政府不限 李洁 30607021202 53 79.6 132.6
濮阳县户部寨镇人民政府不限 田维正 30607021512 53.09 79.2 132.29
濮阳县户部寨镇人民政府不限 任在国 30607021806 52.59 79.2 131.79
濮阳县户部寨镇人民政府不限 李功哲 30607021528 55.67 55.67
濮阳县王称堌乡人民政府不限 史进 30607022617 55.5 86.2 141.7
濮阳县王称堌乡人民政府不限 李书明 30607022229 54.17 85.6 139.77
濮阳县王称堌乡人民政府不限 张浩宇 30607022430 53.92 85.2 139.12
濮阳县王称堌乡人民政府不限 张营超 30607022412 54.34 83.6 137.94
濮阳县王称堌乡人民政府不限 刘立虎 30607022530 53.25 82 135.25
濮阳县王称堌乡人民政府不限 刘震 30607021901 58 76.6 134.6
濮阳县王称堌乡人民政府不限 化楠 30607022528 49.92 81.8 131.72
濮阳县王称堌乡人民政府不限 程大众 30607021927 49.92 81.4 131.32
濮阳县王称堌乡人民政府不限 杨瑞杰 30607022024 49.92 81.2 131.12
濮阳县王称堌乡人民政府不限 李孝刚 30607021912 51.09 77.4 128.49
濮阳县王称堌乡人民政府不限 王淑娜 30607022308 50 77.4 127.4
濮阳县王称堌乡人民政府不限 闫现召 30607022527 49.92 71.6 121.52
濮阳县王称堌乡人民政府不限(基层) 韩振波 30607022710 48.84 88 136.84
濮阳县王称堌乡人民政府不限(基层) 程文娟 30607022716 49.67 83.6 133.27
濮阳县王称堌乡人民政府不限(基层) 王连贝 30607022705 49 80.6 129.6
濮阳县白堽乡人民政府不限 王际龙 30607023812 53.09 92.8 145.89
濮阳县白堽乡人民政府不限 杨鹏宇 30607023816 56.5 87.2 143.7
濮阳县白堽乡人民政府不限 管洪淳 30607023115 53.67 87.2 140.87
濮阳县白堽乡人民政府不限 赵衍龙 30607023407 52.42 88.4 140.82
濮阳县白堽乡人民政府不限 谢景辉 30607022804 54.34 86.4 140.74
濮阳县白堽乡人民政府不限 李静 30607022926 53.67 86 139.67
濮阳县白堽乡人民政府不限 宿静茹 30607023024 55.34 83.2 138.54
濮阳县白堽乡人民政府不限 张宗彬 30607022829 54.17 84.2 138.37
濮阳县白堽乡人民政府不限 邓威 30607022826 55.34 82.4 137.74
濮阳县白堽乡人民政府不限 刘峰 30607023317 52.42 83.2 135.62
濮阳县白堽乡人民政府不限 苑永丹 30607022919 52.42 81.8 134.22
濮阳县白堽乡人民政府不限 石蓓蓓 30607023324 52.25 52.25
濮阳县梨园乡人民政府不限 牛蓉 30607024315 55.84 92.8 148.64
濮阳县梨园乡人民政府不限 夏忠强 30607024023 56 85.4 141.4
濮阳县梨园乡人民政府不限 郭志冰 30607024322 53.92 85.6 139.52
濮阳县梨园乡人民政府不限 崔秀志 30607024220 53.34 85.8 139.14


(责任编辑:admin)

HOHO