登录名: 密码: 注册  

考德上教育 设为首页 立即收藏

网校 建筑 | 医学 | 财会

教师 | 留学 | 其他

40004-20005

视频 专题活动 YY频道备考 德德师兄微信号:KDSJY100

您现在的位置:主页 > 招警 > 招考资讯 > 成绩名单 >

2014年沧州献县公安局巡防队员笔试体能测试综合成绩

来源:未知时间:2014-06-30 15:05考德上教育V

2014年沧州献县公安局巡防队员笔试体能测试综合成绩

将2014年沧州献县公安局巡防队员笔试体能测试综合成绩公布如下:

公安局巡防队员笔试、体能测试综合成绩表:


排名 姓名 准考证号 笔试折合 体能测试折合分数 总分
1 陈海腾 002014048 35.2 27 62.2
2 彭保振 002014086 33.6 27.6 61.2
3 高山 002014130 31.2 30 61.2
4 赵辉 002014067 38.4 21.9 60.3
5 刘连胜 002014133 32 27 59
6 许立方 002014060 31.6 27 58.6
7 徐飞飞 002014042 35.6 22.8 58.4
8 宗杨 002014049 30.4 27.6 58
9 张占江 002014002 30.8 25.8 56.6
10 蒋晓伟 002014015 26 30 56
11 郝鹏 002014056 26 30 56
12 刘远 002014041 28.4 27 55.4
13 郭腾飞 002014081 28 27 55
14 王永胜 002014065 31.6 22.95 54.55
15 孙毅 002014005 27.2 27 54.2
16 吴天亮 002014004 31.6 22.2 53.8
17 罗涛 002014013 23.6 30 53.6
18 杨抒展 002014029 27.6 25.2 52.8
19 高通 002014035 25.2 27 52.2
20 许鑫鑫 002014132 28 24 52
21 王赛 002014050 22.4 29.4 51.8
22 陈明 002014016 35.2 16.05 51.25
23 彭南 002014102 31.6 19.2 50.8
24 张德望 002014011 23.6 27 50.6
25 张文光 002014089 26 24.6 50.6
26 李肖汉 002014096 30.4 19.95 50.35
27 田贵哲 002014119 30 20.25 50.25
28 冯浩天 002014021 31.2 18.6 49.8
29 郭占胜 002014109 26.8 22.8 49.6
30 马帅 002014023 20 28.8 48.8
31 郭剑 002014018 28 20.7 48.7
32 李亚丁 002014091 28 20.7 48.7
33 李勤玉 002014003 35.2 13.35 48.55
34 李江浩 002014073 22 26.4 48.4
35 冯海超 002014100 25.2 23.1 48.3
36 赵大伟 002014010 28.4 19.8 48.2
37 景承全 002014112 29.2 18.9 48.1
38 崔晨晨 002014072 19.2 28.8 48
39 崔亚州 002014062 26.8 21 47.8
40 任振鹏 002014025 27.6 19.95 47.55
41 史聪聪 002014077 30 17.1 47.1
42 李天兆 002014101 34.4 12.6 47
43 赵明明 002014045 18.4 28.2 46.6
44 朱继创 002014120 38 8.55 46.55
45 王路 002014071 31.2 15.3 46.5
46 荣晨 002014001 21.2 25.2 46.4
47 周旺盛 002014095 27.6 18.75 46.35
48 王长志 002014074 29.6 16.65 46.25
49 刘鹏飞 002014063 20.4 25.8 46.2
50 李亚楠 002014055 21.6 24.3 45.9
51 王双全 002014134 24.8 21 45.8
52 高昌平 002014126 21.6 24 45.6
53 李猛 002014079 28.4 16.95 45.35
54 蔡志聪 002014057 21.6 23.7 45.3
55 郭海路 002014082 16.4 28.8 45.2
56 彭立帅 002014014 14.8 30 44.8
57 张电帅 002014044 26.8 18 44.8
58 陈冲 002014114 28.4 16.35 44.75
59 刘振 002014054 22.8 21.9 44.7
60 刘晓文 002014040 22.4 22.05 44.45
61 王深 002014024 19.2 25.2 44.4
62 郭亚辉 002014061 28 16.35 44.35
63 崔子成 002014097 31.6 12.6 44.2
64 胡大命 002014028 21.2 22.8 44
65 刘敬涛 002014020 23.2 20.7 43.9
66 曹大松 002014068 31.2 12.6 43.8
67 孙猛 002014047 14.4 29.4 43.8
68 曹映德 002014032 18.8 24.9 43.7
69 赵登峰 002014128 22 21.45 43.45
70 肖龙 002014123 28 15.15 43.15
71 龚宁宁 002014070 29.6 13.5 43.1
72 唐加尧 002014092 31.6 11.25 42.85
73 胡国佳 002014034 17.6 25.2 42.8
74 冯硕 002014053 28 14.25 42.25
75 李棒 002014052 20.4 21.6 42
76 刘传浩 002014088 28 13.95 41.95
77 葛亚强 002014009 27.2 14.4 41.6
78 曹忠行 002014103 16.4 25.2 41.6
79 崔西滨 002014012 13.2 28.2 41.4
80 杜钰智 002014069 24.8 16.2 41
81 赵华兵 002014087 27.2 13.2 40.4
82 齐欣慰 002014122 13.2 27 40.2
83 王志远 002014105 18.8 21.3 40.1
84 杜贺 002014078 21.6 18.45 40.05
85 王军伟 002014064 25.2 14.55 39.75
86 范志伟 002014115 22.8 16.8 39.6
87 宋艳龙 002014104 22 17.55 39.55
88 韦虎 002014075 20.4 18.6 39
89 高中奎 002014019 27.6 11.25 38.85
90 侯万通 002014076 29.2 9.6 38.8
91 闫胜飞 002014022 26 12.6 38.6
92 张岳 002014093 23.6 14.85 38.45
93 李计 002014118 27.2 10.8 38
94 栗剑 002014085 22.4 15.45 37.85
95 刘威 002014043 30 7.65 37.65
96 陈志峰 002014127 28 9 37
97 李志朋 002014098 24.4 11.85 36.25
98 杨力伟 002014080 27.6 8.55 36.15
99 李再旺 002014038 26.8 8.55 35.35
100 孙世壮 002014106 18.8 16.2 35
101 侯斌 002014131 16.4 18.45 34.85
102 张晨晨 002014027 27.6 7.05 34.65
103 杨伟伟 002014094 14 20.4 34.4
104 刘超 002014006 24.4 9.6 34
105 张巍艨 002014124 14.8 19.05 33.85
106 史红星 002014033 24.4 9 33.4
107 周志博 002014110 22 11.4 33.4
108 王元元 002014116 28 5.4 33.4
109 王猛 002014084 17.6 15.15 32.75
110 李岩 002014051 18.8 13.65 32.45
111 孙明扬 002014031 15.6 16.8 32.4
112 牛广朋 002014111 10 22.2 32.2
113 周浩 002014007 17.2 14.7 31.9
114 杨承翰 002014058 10.8 21 31.8
115 王洪彬 002014099 26.4 4.05 30.45
116 史书凯 002014059 14.4 14.25 28.65
117 范冰川 002014008 16.4 12.15 28.55
118 王召 002014036 28.4 0 28.4
119 史昌朋 002014083 17.6 10.5 28.1
120 郭会来 002014026 16.8 10.8 27.6
121 王建威 002014030 15.2 12.15 27.35
122 刘洋 002014046 16 10.8 26.8
123 宋成 002014135 17.2 9 26.2
124 王广凯 002014037 16.8 9 25.8
125 李亚龙 002014039 15.6 9.9 25.5
126 耿长锁 002014066 9.2 14.25 23.45
127 孙建业 002014129 17.6 4.5 22.1
128 韩磊 002014121 20 0 20
129 闫赫 002014108 17.6 0 17.6
130 刘强 002014017 14.8 0 14.8
131 郭鹏 002014090 0   0
132 宋鹏伟 002014107 0   0
133 陈培奇 002014113 0   0
134 赵阳阳 002014117 0   0
135 李特 002014125 0   0

更多信息请查看:国家公务员考试网  2015年国考暑期培训课程


(责任编辑:admin)

HOHO