登录名: 密码: 注册  

考德上教育 设为首页 立即收藏

网校 建筑 | 医学 | 财会

教师 | 留学 | 其他

40004-20005

视频 专题活动 YY频道备考 德德师兄微信号:KDSJY100

您现在的位置:主页 > 政法干警 > 招考资讯 > 公告 >

2013年安徽黄山市政法干警招录综合成绩公告

来源:安徽公务员考试网时间:2013-12-05 10:36考德上教育V

考德上公培据悉:2013年安徽黄山市政法干警培养体制改革试点面试工作已于2013年11月30日进行。现将面试及合成成绩予以公告。

黄山市2013年政法干警培养体制改革试点面试及合成成绩表
序号
职位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
1 172001 9494348701804 洪春宁 70.01 77.4 72.966
2 172001 9494348701803 陈兆文 58.12 放弃
3 172001 9494348701802 付少飞 57.78 放弃
4 172002 9494348701809 郑嘉玮 66.03 79.6 71.458
5 172002 9494348701805 陈功 64.98 70.4 67.148
6 172003 9492348701027 汪励 83.5 82.4 83.06
7 172003 9492348701020 程晓琦 82.37 80.4 81.582
8 172003 9492348701004 方俊 79.03 73.8 76.938
9 172004 9492348701329 项扬 80.73 80.2 80.518
10 172004 9492348701119 潘毅博 80.32 78 79.392
11 172004 9492348701129 王力颖 80.3 77.8 79.3
12 172004 9492348701218 毕文秀 80.24 74.2 77.824
13 172004 9492348701205 刘昊 79.14 75.6 77.724
14 172004 9492348701409 孙佩佩 79.03 74.2 77.098
15 173001 1102348701430 毕王千里 77.45 72.4 75.43
16 173001 1102348701426 陈国营 68.69 69.2 68.894
17 173001 1102348701427 方昊 67.95 75.8 71.09
18 173002 1102348701510 盛荷妤 75.5 75.8 75.62
19 173002 1102348701517 吴晓岚 74.66 77 75.596
20 173002 1102348701508 王珑玲 74.08 77 75.248
21 173003 1102348701603 张建涛 75.08 72.4 74.008
22 173003 1102348701604 程君骁雄 70.26 72.8 71.276
23 173003 1102348701606 吴浩 69.44 71.6 70.304
24 173004 1101348700128 郑昱杰 69.88 77 72.728
25 173004 1101348700109 郑亚伟 69.08 78.2 72.728
26 173004 1101348700108 周昆 68.04 73.6 70.264
27 173004 1101348700111 焦峰 65.29 放弃
28 173004 1101348700205 詹伟伟 64.17 76.2 68.982
29 173005 1101348700306 张茜 67.29 77.2 71.254
30 173005 1101348700227 骆一南 67.25 73.2 69.63
31 173005 1101348700307 赵擎云 65.96 77 70.376
32 173006 1102348701611 李徽 80.21 78.2 79.406
33 173006 1102348701608 詹璟彦 72.57 70.2 71.622
34 173006 1102348701607 夏振东 67.15 73 69.49
35 173007 1102348701618 任常红 71.26 69.7 70.636
36 173008 1101348700317 叶骏 69.04 75.8 71.744
37 173008 1101348700318 陈曦 63.21 77 68.726
38 173008 1101348700319 徐奥 62.92 71.2 66.232
39 173008 1101348700321 刘伟 62.25 68.8 64.87
40 173008 1101348700315 江霄霄 60.13 73 65.278
41 173008 1101348700324 王嵩 59.54 72.2 64.604
42 173009 1101348700422 张瀚 67.25 77.4 71.31
43 173009 1101348700325 汪程伟 63.04 73.4 67.184
44 173009 1101348700418 叶文峰 62.58 70.8 65.868
45 173009 1101348700421 洪洵 59.54 72.2 64.604
46 173009 1101348700415 陈健 58.71 73.8 64.746
47 173009 1101348700412 吴志寻 57.46 70.6 62.716
48 173010 1102348701619 程乐霄 77.98 71.1 75.228
49 173010 1102348701626 余俊欣 67.28 73.3 69.688
50 173011 1102348701705 程春鹤 76.58 70.6 74.188
51 173012 1101348700503 王龙瑞 66.92 75.4 70.312
52 173012 1101348700506 胡等诏 65.17 76 69.502
53 173012 1101348700504 何利斌 64.54 80 70.724
54 173012 1101348700514 高浩 63.17 74 67.502
55 173012 1101348700525 柯军 63 76.2 68.28
56 173012 1101348700517 张成彬 62.67 75.6 67.842
57 173012 1101348700526 王云凯 61.67 75.2 67.082
58 173012 1101348700528 刘东 59.33 76.8 66.318
59 173012 1101348700527 方海炎 59.29 70.2 63.654
60 173012 1101348700523 汪炜强 57.46 67.8 61.596
61 173012 1101348700511 李晨昱 57.29 73.2 63.654
62 173012 1101348700513 周载伟 56.46 65.4 60.036
63 173013 1102348701708 程剑楠 78.92 77 78.152
64 173013 1102348701707 汪海兵 74.79 72 73.674
65 173014 1101348700611 王鹤 65.67 76.6 70.042
66 173014 1101348700602 姚志斌 58.92 72.8 64.472
67 173015 1101348700624 张启东 68.92 74.6 71.192
68 173015 1101348700627 汪韫 66.04 77.6 70.664
69 173016 1102348701714 方翩翩 77.93 77 77.558
70 173016 1102348701723 张倩倩 76.89 75 76.134
71 173016 1102348701726 邵琛 75.95 79.6 77.41
72 173017 1101348700712 谢龙裕 54.83 70.8 61.218
73 173017 1101348700709 赵元强 50.58 73 59.548
74 173018 1101348700723 钱磊 68.25 76.4 71.51
75 173018 1101348700722 高鹏 65.21 75 69.126
76 173018 1101348700727 胡昕 64.46 76.4 69.236
77 173018 1101348700724 汪文祥 63.67 74.2 67.882
78 173018 1101348700721 吴志明 62.46 70.4 65.636
79 173018 1101348700728 黄源清 61.38 71.4 65.388
80 173019 1101348700810 胡欣维 69.17 75.6 71.742
81 173019 1101348700811 方简 63.96 69 65.976
82 173019 1101348700803 朱伶 60.29 72.6 65.214
83 174001 1141348700825 朱希亚 64.13 72.8 67.598
84 174001 1141348700909 黄露 63.21 75.2 68.006
85 174001 1141348700827 汪超 62.71 70 65.626
86 174001 1141348700819 邓学府 61.88 74.8 67.048
87 174001 1141348700915 彭佳 60.83 74.2 66.178
88 174001 1141348700901 孙文武 60.58 69.8 64.268


市考录办

2013年12月4日


更多政法干警信息请访问:政法干警考试网

(责任编辑:admin)

HOHO