登录名: 密码: 注册  

考德上教育 设为首页 立即收藏

网校 建筑 | 医学 | 财会

教师 | 留学 | 其他

40004-20005

视频 专题活动 YY频道备考 德德师兄微信号:KDSJY100

您现在的位置:主页 > 政法干警 > 招考资讯 > 公告 >

2013年安徽六安市政法干警招录体能测评合格人员名单公告

来源:六安市人民政府时间:2013-11-12 11:06考德上教育V

根据皖政法〔2013〕43号等文件规定,现将六安市2013年政法干警招录11月10日体能测评合格人员名单予以公告。递补体能测评人员名单将于近期网上公告,请考生关注。

附:六安市2013年政法干警招录11月10日体能测评合格人员名单

六安市2013年政法干警招录11月10日体能测评合格人员名单
职位代码 抽签号 准考证号 性别 招聘单位 职位名称
91005 24 9502344403712 金安区法院 司法警察
91005 177 9502344403729 金安区法院 司法警察
91005 3 9502344403711 金安区法院 司法警察
91005 170 9502344403710 金安区法院 司法警察
91005 169 9502344403810 金安区法院 司法警察
91005 185 9502344403820 金安区法院 司法警察
91005 175 9502344403824 金安区法院 司法警察
91005 171 9502344403813 金安区法院 司法警察
93001 1 1102344404227 公安局(73人) 城区公安分局1
93001 2 1102344404011 公安局(73人) 城区公安分局1
93001 5 1102344404311 公安局(73人) 城区公安分局1
93002 18 1102344404315 公安局(73人) 城区公安分局2
93002 6 1102344404319 公安局(73人) 城区公安分局2
93003 11 1102344403818 公安局(73人) 城区公安分局3
93003 15 1102344404327 公安局(73人) 城区公安分局3
93004 9 1102344404403 公安局(73人) 城区公安分局4
93004 14 1102344404410 公安局(73人) 城区公安分局4
93004 12 1102344404412 公安局(73人) 城区公安分局4
93005 19 1102344404419 公安局(73人) 城区公安分局5
93005 23 1102344404417 公安局(73人) 城区公安分局5
93006 21 1102344402720 公安局(73人) 城区公安分局6★
93007 26 1101344400218 公安局(73人) 城区公安分局7
93007 184 1101344400224 公安局(73人) 城区公安分局7
93007 46 1101344400207 公安局(73人) 城区公安分局7
93007 48 1101344400304 公安局(73人) 城区公安分局7
93007 36 1101344400206 公安局(73人) 城区公安分局7
93007 43 1101344400510 公安局(73人) 城区公安分局7
93007 27 1101344400601 公安局(73人) 城区公安分局7
93007 39 1101344400324 公安局(73人) 城区公安分局7
93007 33 1101344400506 公安局(73人) 城区公安分局7
93007 41 1101344400130 公安局(73人) 城区公安分局7
93007 44 1101344400419 公安局(73人) 城区公安分局7
93007 37 1101344400212 公安局(73人) 城区公安分局7
93007 40 1101344400428 公安局(73人) 城区公安分局7
93007 30 1101344400611 公安局(73人) 城区公安分局7
93007 34 1101344400503 公安局(73人) 城区公安分局7
93007 32 1101344400423 公安局(73人) 城区公安分局7
93008 178 1101344400712 公安局(73人) 城区公安分局8
93008 179 1101344400806 公安局(73人) 城区公安分局8
93008 180 1101344400701 公安局(73人) 城区公安分局8
93008 176 1101344400726 公安局(73人) 城区公安分局8
93009 183 1101344400905 公安局(73人) 城区公安分局9
93009 10 1101344402201 公安局(73人) 城区公安分局9
93010 72 1101344402512 公安局(73人) 城区公安分局10
93010 49 1101344401026 公安局(73人) 城区公安分局10
93010 69 1101344401109 公安局(73人) 城区公安分局10
93010 58 1101344401103 公安局(73人) 城区公安分局10
93010 57 1101344401312 公安局(73人) 城区公安分局10
93010 56 1101344401011 公安局(73人) 城区公安分局10
93010 55 1101344401213 公安局(73人) 城区公安分局10
93010 70 1101344401329 公安局(73人) 城区公安分局10
93010 71 1101344401229 公安局(73人) 城区公安分局10
93010 50 1101344401223 公安局(73人) 城区公安分局10
93010 65 1101344400118 公安局(73人) 城区公安分局10
93010 63 1101344400917 公安局(73人) 城区公安分局10
93011 76 1102344404427 公安局(73人) 霍山县公安局1★
93011 86 1102344404428 公安局(73人) 霍山县公安局1★
93012 78 1101344401411 公安局(73人) 霍山县公安局2
93012 75 1101344401410 公安局(73人) 霍山县公安局2
93013 31 1101344400115 公安局(73人) 霍山县公安局3
93013 182 1101344401425 公安局(73人) 霍山县公安局3
93014 83 1101344401506 公安局(73人) 霍山县公安局4
93014 88 1101344401509 公安局(73人) 霍山县公安局4
93014 74 1101344401510 公安局(73人) 霍山县公安局4
93015 188 1102344402716 公安局(73人) 金寨县公安局1
93015 197 1102344404508 公安局(73人) 金寨县公安局1
93016 118 1101344401530 公安局(73人) 金寨县公安局2
93016 119 1101344401515 公安局(73人) 金寨县公安局2
93016 97 1101344402515 公安局(73人) 金寨县公安局2
93016 114 1101344401526 公安局(73人) 金寨县公安局2
93016 117 1101344401518 公安局(73人) 金寨县公安局2
93016 101 1101344401605 公安局(73人) 金寨县公安局2
93018 95 1101344401623 公安局(73人) 金寨县公安局4
93018 79 1101344401616 公安局(73人) 金寨县公安局4
93019 90 1101344401505 公安局(73人) 金寨县公安局5
93019 94 1101344401704 公安局(73人) 金寨县公安局5
93019 77 1101344401703 公安局(73人) 金寨县公安局5
93020 93 1102344404511 公安局(73人) 舒城县公安局物证检验及鉴定1★
93020 85 1102344402718 公安局(73人) 舒城县公安局物证检验及鉴定1★
93021 193 1102344404518 公安局(73人) 舒城县公安局2★
93022 112 1101344402025 公安局(73人) 舒城县公安局3
93022 103 1101344401726 公安局(73人) 舒城县公安局3
93022 108 1101344401728 公安局(73人) 舒城县公安局3
93022 110 1101344401727 公安局(73人) 舒城县公安局3
93024 195 1101344400714 公安局(73人) 舒城县公安局5
93024 199 1101344401806 公安局(73人) 舒城县公安局5
93025 135 1101344401906 公安局(73人) 舒城县公安局6
93025 130 1101344401911 公安局(73人) 舒城县公安局6
93025 133 1101344401912 公安局(73人) 舒城县公安局6
93025 124 1101344401913 公安局(73人) 舒城县公安局6
93025 126 1101344401820 公安局(73人) 舒城县公安局6
93026 99 1101344401919 公安局(73人) 舒城县公安局7
93027 144 1102344404526 公安局(73人) 寿县公安局1★
93028 125 1102344404529 公安局(73人) 寿县公安局2★
93028 143 1102344404527 公安局(73人) 寿县公安局2★
93029 139 1102344404321 公安局(73人) 寿县公安局3
93029 128 1102344404602 公安局(73人) 寿县公安局3
93030 123 1102344404607 公安局(73人) 寿县公安局4
93030 129 1102344404612 公安局(73人) 寿县公安局4
93030 134 1102344404628 公安局(73人) 寿县公安局4
93031 146 1101344401926 公安局(73人) 寿县公安局5
93031 158 1101344402026 公安局(73人) 寿县公安局5
93031 151 1101344402104 公安局(73人) 寿县公安局5
93031 150 1101344402006 公安局(73人) 寿县公安局5
93031 153 1101344402012 公安局(73人) 寿县公安局5
93031 145 1101344402013 公安局(73人) 寿县公安局5
93031 154 1101344402029 公安局(73人) 寿县公安局5
93031 166 1101344402027 公安局(73人) 寿县公安局5
93031 163 1101344401921 公安局(73人) 寿县公安局5
93031 148 1101344402004 公安局(73人) 寿县公安局5
93031 160 1101344402023 公安局(73人) 寿县公安局5
93032 201 1101344402130 公安局(73人) 寿县公安局6
93032 204 1101344402120 公安局(73人) 寿县公安局6
93032 198 1101344402114 公安局(73人) 寿县公安局6
93032 194 1101344400110 公安局(73人) 寿县公安局6
93032 191 1101344402116 公安局(73人) 寿县公安局6
93032 192 1101344402127 公安局(73人) 寿县公安局6
93034 189 1101344402202 公安局(73人) 寿县公安局8
93034 196 1101344402204 公安局(73人) 寿县公安局8
93034 200 1101344402229 公安局(73人) 寿县公安局8
93034 202 1101344402209 公安局(73人) 寿县公安局8
93034 190 1101344400107 公安局(73人) 寿县公安局8
93035 138 1101344402508 公安局(73人) 寿县公安局9
93035 122 1101344402328 公安局(73人) 寿县公安局9
93035 121 1101344402408 公安局(73人) 寿县公安局9
93035 140 1101344402327 公安局(73人) 寿县公安局9
93035 136 1101344402413 公安局(73人) 寿县公安局9
93035 137 1101344402405 公安局(73人) 寿县公安局9
93035 127 1101344402414 公安局(73人) 寿县公安局9
93035 142 1101344402601 公安局(73人) 寿县公安局9
93035 132 1101344402409 公安局(73人) 寿县公安局9
93036 152 1101344402502 公安局(73人) 寿县公安局10
93036 155 1101344402326 公安局(73人) 寿县公安局10
93036 165 1101344402509 公安局(73人) 寿县公安局10



(责任编辑:admin)

HOHO