登录名: 密码: 注册  

考德上教育 设为首页 立即收藏

网校 建筑 | 医学 | 财会

教师 | 留学 | 其他

40004-20005

视频 专题活动 YY频道备考 德德师兄微信号:KDSJY100

您现在的位置:主页 > 三支一扶 > 招考资讯 > 公告 >

湖南省2021年“三支一扶”笔试成绩(张家界考点)

来源:未知时间:2021-10-12 13:48考德上教育V

附件:湖南省2021年“三支一扶”笔试成绩(张家界考点)


张家界市2021年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格审查人员名单
序号 姓名 准考证号 单位名称 岗位名称 笔试成绩 排名
1 刘艺 11080103301 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 74.50 1
2 何珊 11080101014 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 74.50 2
3 李宇婷 11080104110 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 74.00 3
4 向超 11080102725 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 72.50 4
5 王安妮 11080101302 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 72.00 5
6 朱妞 11080101221 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 72.00 6
7 李锦 11080104614 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 72.00 7
8 吴俞京 11080104105 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 71.50 8
9 龚铃淋 11080102502 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 71.00 9
10 邓娟 11080103108 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 71.00 10
11 田晓林 11080102310 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 71.00 11
12 王鑫波 11080101202 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 70.50 12
13 田珂 11080101108 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 70.50 13
14 龚安妮 11080102819 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 70.50 14
15 张棋文 11080103507 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 70.00 15
16 唐晓蝶 11080103309 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 70.00 16
17 李锦登红 11080104221 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 69.50 17
18 朱思洁 11080101515 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 69.50 18
19 徐佳 11080101503 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 69.00 19
20 田奥 11080103307 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 69.00 20
21 李菱 11080102111 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 69.00 21
22 陈金堡 11080104405 永定区乡镇事业单位 乡村振兴 69.00 22
23 谷媛媛 11080103801 永定区乡镇卫生院 支医1 67.00 1
24 谷一田 11080103724 永定区乡镇卫生院 支医1 62.00 2
25 周翔 11080103617 永定区乡镇卫生院 支医2 58.00 1
26 吴泽钦 11080101013 永定区乡镇卫生院 支医2 57.00 2
27 汤澳 11080101923 武陵源区乡镇事业单位 乡村振兴 72.00 1
28 李理 11080105201 武陵源区乡镇事业单位 乡村振兴 70.50 2
29 唐维鸿 11080105322 武陵源区乡镇事业单位 乡村振兴 70.00 3
30 严思思 11080103314 武陵源区乡镇事业单位 乡村振兴 69.50 4
31 李秋锦 11080101810 武陵源区乡镇事业单位 乡村振兴 69.50 5
32 姚桢 11080105224 武陵源区乡镇事业单位 乡村振兴 67.50 6
33 陈炫慧 11080105117 武陵源区乡镇事业单位 乡村振兴 67.00 7
34 卓志萍 11080101823 武陵源区乡镇事业单位 乡村振兴 66.00 8
35 何妮娇 11080105018 武陵源区乡镇事业单位 乡村振兴 65.50 9
36 周晓 11080103720 武陵源区乡镇事业单位 乡村振兴 65.00 10
37 伍瑞 11080101121 武陵源区乡镇事业单位 乡村振兴 65.00 11
38 田力丹 11080102905 武陵源区乡镇事业单位 乡村振兴 65.00 12
39 孙伟 11080104215 武陵源区乡镇事业单位 乡村振兴 64.50 13
40 毛立 11080100222 武陵源区乡镇事业单位 乡村振兴 64.50 14
41 屈奇 11080104319 武陵源区乡镇事业单位 乡村振兴 64.00 15
42 李东桥 11080104811 武陵源区乡镇事业单位 乡村振兴 64.00 16
43 余阳 11080103622 慈利县乡镇事业单位 乡村振兴 72.00 1
44 张乔 11080105407 慈利县乡镇事业单位 乡村振兴 70.50 2
45 谭凌云 11080100506 慈利县乡镇事业单位 乡村振兴 70.00 3
46 王函 11080102312 慈利县乡镇事业单位 乡村振兴 69.00 4
47 杜青 11080105404 慈利县乡镇事业单位 乡村振兴 68.00 5
48 王礼理 11080103025 慈利县乡镇事业单位 乡村振兴 67.50 6
49 代仪 11080102419 慈利县乡镇事业单位 乡村振兴 66.50 7
50 邓天赐 11080105519 慈利县乡镇事业单位 乡村振兴 66.00 8
51 王球球 11080101125 慈利县乡镇事业单位 乡村振兴 66.00 9
52 瞿金琳 11080104117 慈利县乡镇事业单位 就业和社会保障平台 74.50 1
53 朱友浩 11080100915 慈利县乡镇事业单位 就业和社会保障平台 74.00 2
54 郭爽 11080102018 慈利县乡镇事业单位 就业和社会保障平台 73.50 3
55 张一平 11080103508 慈利县乡镇事业单位 就业和社会保障平台 73.00 4
56 张琳爽 11080105504 慈利县乡镇事业单位 就业和社会保障平台 71.50 5
57 唐庆 11080103014 慈利县乡镇事业单位 就业和社会保障平台 71.00 6
58 赵美琪 11080105221 慈利县乡镇事业单位 就业和社会保障平台 69.50 7
59 刘川 11080101917 慈利县乡镇事业单位 就业和社会保障平台 69.00 8
60 姚青青 11080102406 慈利县乡镇事业单位 就业和社会保障平台 69.00 9
61 李仁娅 11080101701 慈利县乡镇卫生院 支医1 62.50 1
62 吴茜 11080104305 慈利县乡镇卫生院 支医1 59.50 2
63 徐芷欣 11080104701 慈利县乡镇卫生院 支医1 55.00 3
64 李象安 11080103417 慈利县乡镇卫生院 支医1 54.50 4
65 刘峰均 11080102112 慈利县乡镇卫生院 支医2 61.50 1
66 王嘉琪 11080100212 慈利县乡镇卫生院 支医2 55.00 2
67 吕勇博 11080103313 慈利县乡镇卫生院 支医2 54.50 3
68 朱明芳 11080103907 慈利县乡镇卫生院 支医2 52.00 4
69 董泳麟 11080103904 慈利县乡镇卫生院 支医2 51.50 5
70 张尚昱 11080101021 慈利县乡镇卫生院 支医2 50.50 6
71 李玮 11080105517 慈利县乡镇卫生院 支医2 49.00 7
72 姚林 11080100203 慈利县乡镇卫生院 支医2 46.00 8
73 何美华 11080104711 慈利县乡镇卫生院 支医2 45.50 9
74 胡娟 11080103806 慈利县乡镇卫生院 支医2 42.00 10
75 田琼 11080102805 慈利县乡镇卫生院 支医3 57.00 1
76 朱湘 11080103102 慈利县乡镇卫生院 支医3 55.00 2
77 吴极 11080102711 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 72.00 1
78 龙若男 11080103503 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 70.00 2
79 田璇 11080100706 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 69.50 3
80 石祥 11080101211 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 69.50 4
81 郑世玲 11080104112 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 69.50 5
82 黎忠健 11080102517 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 67.00 6
83 曾芃 11080105202 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 67.00 7
84 李重 11080104025 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 67.00 8
85 马溶键 11080101417 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 66.50 9
86 姚运涛 11080105115 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 66.00 10
87 李杉 11080101815 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 66.00 11
88 万玖菁 11080103407 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 65.50 12
89 蔡亚剑 11080101017 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 65.50 13
90 向秋菊 11080104014 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 65.50 14
91 沈霸 11080102004 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 65.50 15
92 刘思汐 11080102802 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 65.50 16
93 杜洁 11080104524 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 65.50 17
94 罗栖 11080102110 桑植县乡镇事业单位 乡村振兴 65.50 18
95 刘照明 11080100901 桑植县乡镇学校 支教 65.00 1
96 曾媛 11080102323 桑植县乡镇学校 支教 62.50 2

(责任编辑:admin)

HOHO