登录名: 密码: 注册  

考德上教育 设为首页 立即收藏

网校 建筑 | 医学 | 财会

教师 | 留学 | 其他

40004-20005

视频 专题活动 YY频道备考 德德师兄微信号:KDSJY100

您现在的位置:主页 > 三支一扶 > 招考资讯 > 公告 >

湖南省2021年“三支一扶”笔试成绩(湘西考点)

来源:未知时间:2021-10-11 18:28考德上教育V


附件:湖南省2021年“三支一扶”笔试成绩(湘西考点)


湘西自治州2021年高校毕业生“三支一扶”现场资格审查人员名单
序号 姓名 准考证号 总成绩 单位名称 岗位名称
1 杨秋红 11310400807 74.00 吉首市乡镇事业单位 乡村振兴
2 沈梦 11310408301 73.00 吉首市乡镇事业单位 乡村振兴
3 郑家华 11310400421 72.00 吉首市乡镇事业单位 乡村振兴
4 周婧婷 11310406915 72.00 吉首市乡镇事业单位 乡村振兴
5 彭佳 11310405105 71.00 吉首市乡镇事业单位 乡村振兴
6 张小雅 11310400611 70.50 吉首市乡镇事业单位 乡村振兴
7 严琼雄 11310407708 70.00 吉首市乡镇事业单位 乡村振兴
8 蔡沂希 11310406307 70.00 吉首市乡镇事业单位 乡村振兴
9 易格格 11310401716 69.50 吉首市乡镇事业单位 乡村振兴
10 向可欣 11310404303 69.50 吉首市乡镇事业单位 乡村振兴
11 刘青璇 11310408418 69.00 吉首市乡镇事业单位 乡村振兴
12 梁勤志 11310406812 69.00 吉首市乡镇事业单位 乡村振兴
13 陈啸峰 11310400506 69.00 吉首市乡镇事业单位 乡村振兴
14 贺欣媛 11310403318 69.00 吉首市乡镇事业单位 乡村振兴
15 张珣 11310407408 77.00 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
16 杨海云 11310400729 72.50 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
17 符淳 11310404421 72.50 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
18 印彩霞 11310405123 71.00 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
19 梁梦娇 11310401824 71.00 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
20 邓杉堃 11310408128 69.50 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
21 梁玉林 11310401814 69.50 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
22 李沐阳 11310408022 69.00 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
23 向美晴 11310406617 69.00 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
24 梁凌峰 11310407720 69.00 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
25 吴郊华 11310400812 68.50 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
26 邓金琳 11310406419 68.00 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
27 杨峰华 11310407024 68.00 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
28 杨宏琳 11310400928 67.50 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
29 曾田 11310409318 67.50 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
30 杨柳芳 11310400417 67.50 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
31 王希政 11310404702 67.50 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
32 李绍民 11310404913 67.50 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
33 徐子葳 11310405921 67.50 泸溪县乡镇事业单位 乡村振兴
34 吴偲懿 11310404605 70.00 凤凰县乡镇事业单位 乡村振兴
35 陈利平 11310403321 69.00 凤凰县乡镇事业单位 乡村振兴
36 廖林慧 11310403226 68.50 凤凰县乡镇事业单位 乡村振兴
37 包凯午 11310405815 68.50 凤凰县乡镇事业单位 乡村振兴
38 黎珊 11310407226 68.00 凤凰县乡镇事业单位 乡村振兴
39 田雯 11310408002 67.50 凤凰县乡镇事业单位 乡村振兴
40 欧福彬 11310404013 69.50 凤凰县乡镇事业单位 支农1
41 向世萍 11310407717 67.00 凤凰县乡镇事业单位 支农1
42 龙良英 11310407002 61.50 凤凰县乡镇事业单位 支农2
43 吴俊松 11310401930 63.50 凤凰县乡镇事业单位 支农3
44 龙佳 11310402911 63.50 凤凰县乡镇事业单位 支农3
45 付南 11310404610 63.50 凤凰县乡镇事业单位 支农3
46 向圣芝 11310402203 74.50 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
47 田萍 11310407221 73.00 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
48 张小辉 11310405901 71.00 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
49 龙森 11310403012 70.50 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
50 向啸 11310401807 69.50 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
51 符安维 11310403005 69.00 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
52 向健 11310402916 68.50 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
53 鲁啸 11310408201 68.50 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
54 向舟彬 11310402121 68.00 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
55 彭恩泽 11310400822 68.00 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
56 李海洋 11310403518 67.50 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
57 李可心 11310404828 67.50 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
58 王志民 11310406108 66.50 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
59 何婧 11310407022 66.50 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
60 王绍锐 11310401509 66.00 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
61 陈禹 11310401605 66.00 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
62 龙晶晶 11310401309 66.00 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
63 黄丽 11310406525 66.00 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
64 彭晓庆 11310408213 66.00 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
65 梁璐 11310409302 66.00 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
66 李操 11310401526 66.00 古丈县乡镇事业单位 乡村振兴
67 刘运祝 11310401212 76.50 花垣县乡镇事业单位 乡村振兴
68 麻元芳 11310402219 72.50 花垣县乡镇事业单位 乡村振兴
69 吴玉萍 11310407723 70.50 花垣县乡镇事业单位 乡村振兴
70 方雪羚 11310403015 70.50 花垣县乡镇事业单位 乡村振兴
71 吴延杰 11310401513 70.00 花垣县乡镇事业单位 乡村振兴
72 石娜娜 11310400330 69.50 花垣县乡镇事业单位 乡村振兴
73 向智慧 11310403213 69.50 保靖县乡镇事业单位 乡村振兴
74 谢佳 11310407806 69.50 保靖县乡镇事业单位 乡村振兴
75 田野 11310405403 69.50 保靖县乡镇事业单位 乡村振兴
76 李鹏 11310407230 68.00 保靖县乡镇事业单位 乡村振兴
77 何鑫 11310409029 67.50 保靖县乡镇事业单位 乡村振兴
78 杨洁 11310404720 67.50 保靖县乡镇事业单位 乡村振兴
79 向志海 11310403806 67.00 保靖县乡镇事业单位 乡村振兴
80 彭坷鑫 11310407520 65.50 保靖县乡镇事业单位 乡村振兴
81 徐清清 11310404901 65.50 保靖县乡镇事业单位 乡村振兴
82 尚书丞 11310402205 65.00 保靖县乡镇事业单位 乡村振兴
83 舒绍祝 11310408506 65.00 保靖县乡镇事业单位 乡村振兴
84 杨云鹏 11310400821 65.00 保靖县乡镇事业单位 乡村振兴
85 洪小芳 11310400318 65.00 保靖县乡镇事业单位 乡村振兴
86 王敏 11310405423 76.50 永顺县乡镇事业单位 乡村振兴
87 张吉翔 11310408914 72.50 永顺县乡镇事业单位 乡村振兴
88 张杨 11310402629 71.50 永顺县乡镇事业单位 乡村振兴
89 高宇 11310404513 70.50 永顺县乡镇事业单位 乡村振兴
90 彭书文 11310408401 70.00 永顺县乡镇事业单位 乡村振兴
91 杨秀霞 11310405416 70.00 永顺县乡镇事业单位 乡村振兴
92 王铖 11310404318 69.00 永顺县乡镇事业单位 乡村振兴
93 彭继淼 11310407511 69.00 永顺县乡镇事业单位 乡村振兴
94 覃啸 11310408007 68.50 永顺县乡镇事业单位 乡村振兴
95 彭茜妮 11310409126 68.00 永顺县乡镇事业单位 乡村振兴
96 罗涛 11310407712 67.50 永顺县乡镇事业单位 乡村振兴
97 彭召辉 11310405023 67.50 永顺县乡镇事业单位 乡村振兴
98 王涛 11310405414 67.50 永顺县乡镇事业单位 乡村振兴
99 邹雪 11310403618 74.00 龙山县乡镇事业单位 乡村振兴
100 彭亿刚 11310400525 72.00 龙山县乡镇事业单位 乡村振兴
101 向晨 11310402728 71.50 龙山县乡镇事业单位 乡村振兴
102 冉昊 11310402526 71.00 龙山县乡镇事业单位 乡村振兴
103 曾龙文 11310401422 69.00 龙山县乡镇事业单位 乡村振兴
104 莫柏现 11310401023 67.50 龙山县乡镇事业单位 乡村振兴
105 李峻全 11310403420 67.50 龙山县乡镇事业单位 乡村振兴
106 赵培君 11310400709 67.00 龙山县乡镇事业单位 乡村振兴
107 吴昭君 11310408520 66.00 龙山县乡镇事业单位 乡村振兴
108 田孟灵 11310400420 66.00 龙山县乡镇事业单位 乡村振兴
109 彭光茂 11310407004 66.00 龙山县乡镇事业单位 乡村振兴
110 向李缘 11310408415 66.00 龙山县乡镇事业单位 乡村振兴

(责任编辑:admin)

HOHO