登录名: 密码: 注册  

考德上教育 设为首页 立即收藏

网校 建筑 | 医学 | 财会

教师 | 留学 | 其他

40004-20005

视频 专题活动 YY频道备考 德德师兄微信号:KDSJY100

您现在的位置:主页 > 三支一扶 > 招考资讯 > 公告 >

湖南省2021年“三支一扶”笔试成绩(湘潭考点)

来源:未知时间:2021-10-11 10:01考德上教育V

附件:湖南省2021年“三支一扶”笔试成绩(湘潭考点)

湖南省2021年高校毕业生“三支一扶”计划招募(湘潭考点)资格审查人员名单
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 招募单位 招募岗位 招募计划
1 贺钰娟 11030102823 66.00 湘潭县石鼓镇中心学校 支教 1
2 张文静 11030103513 66.00 湘潭县石鼓镇中心学校 支教
3 赵雅茜 11030101422 66.00 湘潭县石鼓镇中心学校 支教
4 胡雨欣 11030102705 54.50 湘潭县花石镇卫生院 支医 1
5 吴欣欣 11030104904 54.00 湘潭县花石镇卫生院 支医
6 肖文琪 11030100901 71.50 湘潭县乡镇农业综合服务中心 支农 4
7 郑浩雯 11030105118 64.50 湘潭县乡镇农业综合服务中心 支农
8 谢锦哲 11030105002 62.50 湘潭县乡镇农业综合服务中心 支农
9 朱妙馨 11030104407 60.00 湘潭县乡镇农业综合服务中心 支农
10 李家澳 11030102205 60.00 湘潭县乡镇农业综合服务中心 支农
11 毛燕 11030100418 57.50 湘潭县乡镇农业综合服务中心 支农
12 刘思蕊 11030101113 57.50 湘潭县乡镇农业综合服务中心 支农
13 张德智 11030105530 49.00 湘潭县乡镇农业综合服务中心 支农
14 何羽轩 11030105105 72.50 湘潭县乡镇农业综合服务中心 乡村振兴 2
15 余嘉程 11030102729 64.00 湘潭县乡镇农业综合服务中心 乡村振兴
16 王耀诚 11030101829 61.50 湘潭县乡镇农业综合服务中心 乡村振兴
17 许洪铨 11030105430 61.00 湘潭县乡镇农业综合服务中心 乡村振兴
18 冯钰博 11030104727 75.50 湘潭县乡镇社会事务综合服务中心 就业和社会保障平台 4
19 杨珺 11030104501 75.00 湘潭县乡镇社会事务综合服务中心 就业和社会保障平台
20 李瑛舟 11030104619 74.50 湘潭县乡镇社会事务综合服务中心 就业和社会保障平台
21 项惠明 11030105509 74.50 湘潭县乡镇社会事务综合服务中心 就业和社会保障平台
22 谭文文 11030102523 74.00 湘潭县乡镇社会事务综合服务中心 就业和社会保障平台
23 何晶 11030100102 73.50 湘潭县乡镇社会事务综合服务中心 就业和社会保障平台
24 宋金晴 11030100910 73.50 湘潭县乡镇社会事务综合服务中心 就业和社会保障平台
25 肖娴 11030101307 73.00 湘潭县乡镇社会事务综合服务中心 就业和社会保障平台
26 贺思嘉 11030102902 73.00 湘潭县乡镇社会事务综合服务中心 就业和社会保障平台
27 刘曼琦 11030102919 75.00 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴 9
28 李享 11030104916 75.00 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
29 聂慧娟 11030102518 74.50 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
30 李紫嫣 11030104328 74.50 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
31 张颖琪 11030103304 73.50 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
32 文旖轩 11030100610 72.50 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
33 刘林 11030103527 72.50 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
34 禹可欣 11030102904 72.00 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
35 周紫航 11030101710 71.00 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
36 周念琛 11030101811 70.50 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
37 文子萱 11030103219 70.50 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
38 贺鑫 11030103611 70.00 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
39 曹舒眉 11030101701 69.50 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
40 罗深 11030101725 69.00 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
41 仇仁金 11030103014 69.00 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
42 杨迩琳 11030103005 69.00 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
43 何旺 11030105305 69.00 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
44 唐明松 11030104613 68.50 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
45 彭家义 11030104530 68.50 湘乡市乡镇所属事业单位 乡村振兴
46 蒋闽敏 11030102807 62.00 湘乡市乡镇卫生院 支医 2
47 肖昶 11030104313 59.50 湘乡市乡镇卫生院 支医
48 彭砾萱 11030103822 58.50 湘乡市乡镇卫生院 支医
49 杨大玮 11030100405 56.00 湘乡市乡镇卫生院 支医
50 胥千禧 11030100319 55.00 湘乡市中沙卫生院 支医 1
51 吴昱呈 11030101803 44.00 湘乡市中沙卫生院 支医
52 李政昊 11030102327 74.50 韶山市韶山乡人民政府所属事业单位 就业和社会保障平台 1
53 江叶莎 11030103203 71.50 韶山市韶山乡人民政府所属事业单位 就业和社会保障平台
54 戴阳 11030104515 70.50 韶山市韶山乡人民政府所属事业单位 就业和社会保障平台
55 李伊琳 11030101524 56.50 韶山市清溪镇卫生院 支医 1
56 崔晓佩 11030101028 56.00 韶山市清溪镇卫生院 支医
57 曹恬欣 11030103717 46.50 韶山市清溪镇卫生院 支医
58 唐亦 11030102402 65.00 韶山市杨林乡人民政府所属事业单位 支农 1
59 刘威 11030104316 63.50 韶山市杨林乡人民政府所属事业单位 支农
60 李嘉琦 11030105327 60.50 韶山市杨林乡人民政府所属事业单位 支农
61 颜曾妮 11030102609 74.50 韶山市银田镇学校 支教 1
62 钟心怡 11030100302 65.00 韶山市银田镇学校 支教
63 胡立钢 11030105315 64.00 韶山市银田镇学校 支教
64 陈芳 11030105001 72.50 雨湖区长城中学 支教 1
65 黄欣蕊 11030102117 72.00 雨湖区长城中学 支教
66 周若昕 11030101017 71.00 雨湖区长城中学 支教
67 柳镇 11030102921 74.00 雨湖区江南学校 支教 1
68 王盼 11030101611 73.50 雨湖区江南学校 支教
69 文天怡 11030100215 65.00 雨湖区江南学校 支教
70 王君仪 11030102430 64.50 雨湖区乡镇(街道)卫生院(卫生服务中心) 支医 2
71 邬晨曦 11030100224 62.50 雨湖区乡镇(街道)卫生院(卫生服务中心) 支医
72 白智慧 11030102008 62.00 雨湖区乡镇(街道)卫生院(卫生服务中心) 支医
73 吴珺 11030104124 61.50 雨湖区乡镇(街道)卫生院(卫生服务中心) 支医
74 王波翔 11030104807 58.50 雨湖区乡镇(街道)卫生院(卫生服务中心) 支医
75 孙培 11030103113 58.00 雨湖区乡镇(街道)卫生院(卫生服务中心) 支医
76 杨雨琪 11030103017 58.00 雨湖区乡镇(街道)卫生院(卫生服务中心) 支医
77 周赛花 11030105229 74.50 雨湖区乡镇(街道)所属事业单位 就业和社会保障平台 3
78 赵晚泠 11030103101 73.50 雨湖区乡镇(街道)所属事业单位 就业和社会保障平台
79 高源蔓 11030102314 73.00 雨湖区乡镇(街道)所属事业单位 就业和社会保障平台
80 王非凡 11030105418 73.00 雨湖区乡镇(街道)所属事业单位 就业和社会保障平台
81 邓俊峰 11030100527 72.00 雨湖区乡镇(街道)所属事业单位 就业和社会保障平台
82 袁姿 11030101025 71.00 雨湖区乡镇(街道)所属事业单位 就业和社会保障平台
83 康著 11030103919 70.50 雨湖区乡镇(街道)所属事业单位 就业和社会保障平台
84 罗润红 11030100229 70.00 雨湖区乡镇(街道)所属事业单位 就业和社会保障平台
85 彭璇 11030105410 69.50 雨湖区乡镇(街道)所属事业单位 就业和社会保障平台
86 史文旭 11030103913 72.50 雨湖区乡镇所属事业单位 乡村振兴 3
87 鲁昱赤 11030102907 70.00 雨湖区乡镇所属事业单位 乡村振兴
88 戴思兰 11030102927 68.50 雨湖区乡镇所属事业单位 乡村振兴
89 喻文涛 11030101103 67.50 雨湖区乡镇所属事业单位 乡村振兴
90 李灿 11030100402 67.00 雨湖区乡镇所属事业单位 乡村振兴
91 龙晓薇 11030104822 67.00 雨湖区乡镇所属事业单位 乡村振兴
92 黄蓝 11030105214 66.50 雨湖区乡镇所属事业单位 乡村振兴
93 田攀登 11030101528 66.50 雨湖区乡镇所属事业单位 乡村振兴
94 谭俊刚 11030102310 66.00 雨湖区乡镇所属事业单位 乡村振兴
95 曾宝华 11030101907 66.00 雨湖区乡镇所属事业单位 乡村振兴
96 唐菲遥 11030105328 78.50 雨湖区乡镇所属事业单位 支农 2
97 沈冠汝 11030105606 73.50 雨湖区乡镇所属事业单位 支农
98 刘敏 11030100329 72.00 雨湖区乡镇所属事业单位 支农
99 李冉仪 11030104909 70.00 雨湖区乡镇所属事业单位 支农
100 龚海伦 11030104112 69.50 雨湖区乡镇所属事业单位 支农
101 刘欢 11030103416 67.00 雨湖区乡镇所属事业单位 支农


扫描下方二维码,咨询德德师兄

可获得更多招考资讯和备考干货知识

  



(责任编辑:admin)

HOHO