登录名: 密码: 注册  

考德上教育 设为首页 立即收藏

网校 建筑 | 医学 | 财会

教师 | 留学 | 其他

40004-20005

视频 专题活动 YY频道备考 德德师兄微信号:KDSJY100

您现在的位置:主页 > 河南公务员 > 招考资讯 > 成绩名单 >

河南省2013年统一考试录用公务员许昌市面试成绩及总成绩

来源:许昌毕业生网时间:2013-11-18 15:57考德上教育V

考德上公培提醒您河南省2013年统一考试录用公务员许昌市面试成绩及总成绩出来了,更多消息请关注河南公务员面试河南公务员面试成绩
河南省2013年统一考试录用公务员许昌市面试成绩及总成绩
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试原始成绩 面试系数 面试最终成绩 总成绩 名次
许昌市政协机关 100101 李潇 30611110106 57.42 88.8 88.8 146.22 1
许昌市政协机关 100101 沙磊 30611110130 57.09 82.2 82.2 139.29 2
许昌市政协机关 100101 吴军伟 30611110225 57.75 81.4 81.4 139.15 3
许昌市工商联 100201 梁燕子 30611110608 58.17 83.8 83.8 141.97 1
许昌市工商联 100201 胡小烨 30611110505 54.17 83 83 137.17 2
许昌市工商联 100201 贺陆 30611110402 54.17 81.4 81.4 135.57 3
许昌市中级人民法院 100301 王皓 30611110826 61 87.4 87.4 148.4 1
许昌市中级人民法院 100301 王蕊 30611110802 58.17 88 88 146.17 2
许昌市中级人民法院 100301 张璐璐 30611110811 56.42 89.4 89.4 145.82 3
许昌市中级人民法院 100301 张志军 30611110803 58.75 85.8 85.8 144.55 4
许昌市中级人民法院 100301 彭亚杰 30611111027 56.25 83.8 83.8 140.05 5
许昌市中级人民法院 100301 王安培 30611111102 56.59 82.6 82.6 139.19 6
许昌市中级人民法院 100301 杨莉 30611110810 56.25 79.6 79.6 135.85 7
许昌市中级人民法院 100302 刘孝丰 30611111503 59.5 87.8 87.8 147.3 1
许昌市中级人民法院 100302 李浩然 30611111218 57.67 80.2 80.2 137.87 2
许昌市中级人民法院 100302 李晓鹏 30611111412 59.59 75.6 75.6 135.19 3
许昌市中级人民法院 100303 冶留杰 30611111612 55.25 82.2 82.2 137.45 1
许昌市中级人民法院 100303 侯颖 30611111708 52.5 71.8 71.8 124.3 2
许昌市中级人民法院 100303 杨志华 30611111611 51 71.4 71.4 122.4 3
许昌市魏都区人民法院 100401 马巍红 30611111901 57.92 87.7 1.0265  90.02  147.94  1
许昌市魏都区人民法院 100401 丁晓霞 30611112213 57.75 83 1.0265  85.20  142.95  2
许昌市魏都区人民法院 100401 焦元豪 30611112214 58.59 80.2 1.0265  82.33  140.92  3
许昌市魏都区人民法院 100401 廖启楠 30611112308 57.25 80.4 1.0265  82.53  139.78  4
许昌市魏都区人民法院 100401 芦瑞 30611111919 55.42 85 0.9907  84.21  139.63  5
许昌市魏都区人民法院 100401 霍方 30611112104 55 85.2 0.9840  83.84  138.84  6
许昌市魏都区人民法院 100401 刘昊源 30611111920 55.67 83.6 0.9907  82.82  138.49  7
许昌市魏都区人民法院 100401 陈效萱 30611111929 57.17 80.8 0.9907  80.05  137.22  8
许昌市魏都区人民法院 100401 乔九枝 30611111810 55.67 81 0.9907  80.25  135.92  9
许昌市魏都区人民法院 100401 杨金芳 30611111904 55.17 81.4 0.9840  80.10  135.27  10
许昌市魏都区人民法院 100401 冯阳 30611112220 54.42 81.4 0.9840  80.10  134.52  11
许昌市魏都区人民法院 100401 雷鸣 30611111830 54.17 81.6 0.9840  80.29  134.46  12
禹州市人民法院 100501 关毛毛 30611112424 54.59 87.4 0.9907  86.59  141.18  1
禹州市人民法院 100501 王宝瑞 30611112722 55.42 85.2 0.9907  84.41  139.83  2
禹州市人民法院 100501 周佳 30611112602 56 79.9 1.0265  82.02  138.02  3
禹州市人民法院 100501 袁丹丹 30611112709 55.75 79.9 1.0265  82.02  137.77  4
禹州市人民法院 100501 刘龙晓 30611112513 53.25 85.8 0.9840  84.43  137.68  5
禹州市人民法院 100501 海燕甫 30611112628 53.67 85 0.9840  83.64  137.31  6
禹州市人民法院 100501 周明洋 30611112522 53.42 85 0.9840  83.64  137.06  7
禹州市人民法院 100501 楚琳 30611112503 56.42 77.7 1.0265  79.76  136.18  8
禹州市人民法院 100501 郭强 30611112501 56.34 77.6 1.0265  79.66  136.00  9
禹州市人民法院 100501 孟凡敏 30611112507 53.42 83.8 0.9840  82.46  135.88  10
禹州市人民法院 100501 李璞 30611112526 53.67 82.8 0.9840  81.48  135.15  11
禹州市人民法院 100501 杜银培 30611112508 53.84 81.2 0.9907  80.44  134.28  12
禹州市人民法院 100501 李迪 30611112403 54 80.4 0.9907  79.65  133.65  13
禹州市人民法院 100501 褚银鹏 30611112721 54.42 79.2 0.9907  78.46  132.88  14
禹州市人民法院 100501 李艳冰 30611112809 53.25 80 0.9840  78.72  131.97  15
禹州市人民法院 100501 王浩龙 30611112730 55.75 71.4 1.0265  73.29  129.04  16
许昌县人民法院 100601 刘二兵 30611112915 57.67 83.6 83.6 141.27  1
许昌县人民法院 100601 马旭川 30611112903 56.75 82 82 138.75  2
许昌县人民法院 100601 杨素雅 30611113024 56.17 74.4 74.4 130.57  3
许昌县人民法院 100602 付丹丹 30611113322 57.42 86 86 143.42  1
许昌县人民法院 100602 马雪娇 30611113110 57 83.6 83.6 140.60  2
许昌县人民法院 100602 武照彦 30611113413 57.92 79.8 79.8 137.72  3
许昌县人民法院 100603 张轩轩 30611120210 60.09 84.4 84.4 144.49  1
许昌县人民法院 100603 杨向阳 30611120113 52.5 79.4 79.4 131.90  2
许昌县人民法院 100603 张栩 30611120102 53.34 74.2 74.2 127.54  3
鄢陵县人民法院 100701 苗亮 30611120302 57.25 78 78 135.25  1
鄢陵县人民法院 100701 郑明璐 30611120304 50.5 79.2 79.2 129.70  2
鄢陵县人民法院 100701 穆春艳 30611120301 51 76 76 127.00  3
许昌市所属乡镇机关 100801 刘珊珊 30611120423 56.84 83.4 83.4 140.24  1
许昌市所属乡镇机关 100801 刘通 30611120401 54.84 80.6 80.6 135.44  2
许昌市所属乡镇机关 100801 路睿 30611120405 50.59 83.2 83.2 133.79  3
许昌市所属乡镇机关 100801 朱志辉 30611120404 51 81.4 81.4 132.40  4
许昌市所属乡镇机关 100801 裴柏洋 30611120402 49 82.4 82.4 131.40  5
许昌市所属乡镇机关 100801 胡照阳 30611120416 48.59 74.4 74.4 122.99  6
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 胡亚博 30611122218 59.75 82.5 1.0228  84.38  144.13  1
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 方丽红 30611121623 56.59 83 1.0228  84.89  141.48  2
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 朱鹏飞 30611120722 56.09 83.3 1.0228  85.20  141.29  3
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 郭凯 30611122322 59 79.8 1.0228  81.62  140.62  4
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 刘河锴 30611120630 55.09 82.9 1.0228  84.79  139.88  5
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 陈雅夫 30611121914 53.09 87.6 0.9902  86.74  139.83  6
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 刘军勇 30611122327 51.59 85.8 1.0186  87.40  138.99  7
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 王勇 30611121706 54.34 86.4 0.9750  84.24  138.58  8
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 张东辉 30611122810 59.42 77 1.0228  78.76  138.18  9
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 康怡琳 30611122305 54.25 86 0.9750  83.85  138.10  10
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 杨聪芳 30611122722 56.34 79.9 1.0228  81.72  138.06  11
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 韩巍巍 30611121701 54.25 85.3 0.9750  83.17  137.42  12
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 张丽璟 30611121923 55.17 80.4 1.0228  82.23  137.40  13
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 李伟丽 30611121004 52.42 85.6 0.9906  84.80  137.22  14
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 牛小芳 30611121427 53.67 85.6 0.9750  83.46  137.13  15
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 李菡 30611121607 53 84.6 0.9902  83.77  136.77  16
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 崔振华 30611121019 51.34 83.6 1.0186  85.15  136.49  17
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 牛晓杰 30611122718 51.67 82.8 1.0186  84.34  136.01  18
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 马骞 30611121924 53.34 84.6 0.9750  82.49  135.83  19
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 菅广宇 30611122216 52.59 84 0.9902  83.18  135.77  20
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 李凌云 30611121524 52.5 83.9 0.9906  83.11  135.61  21
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 智光领 30611122420 53.25 82.8 0.9902  81.99  135.24  22
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 殷真真 30611122328 52.42 83.6 0.9906  82.81  135.23  23
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 吴银冰 30611122303 51.84 83 1.0046  83.38  135.22  24
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 汤伟刚 30611122411 52.59 83.4 0.9906  82.62  135.21  25
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 王秋阳 30611122008 52.42 83.4 0.9906  82.62  135.04  26
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 杜泽丙 30611121929 52 82.6 1.0046  82.98  134.98  27
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 梁克 30611121224 57 75.8 1.0228  77.53  134.53  28
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 陶浩创 30611121723 52.25 83 0.9906  82.22  134.47  29
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 裴一乐 30611121704 51.84 82.2 1.0046  82.58  134.42  30
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 马朝远 30611121403 53.17 82 0.9902  81.20  134.37  31
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 和阳 30611122403 53.42 83 0.9750  80.93  134.35  32
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 朱永兴 30611122320 53.34 83 0.9750  80.93  134.27  33
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 邵鹏 30611120921 55.17 77.3 1.0228  79.06  134.23  34
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 张浩 30611122821 51.67 81 1.0186  82.51  134.18  35
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 张志高 30611122024 51.75 82 1.0046  82.38  134.13  36
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 丁幸阳 30611121815 53.25 82.8 0.9750  80.73  133.98  37
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 李正午 30611122114 53.17 81.6 0.9902  80.80  133.97  38
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 闫丁丁 30611120713 51.84 81.6 1.0046  81.98  133.82  39
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 贺世杰 30611122427 52.42 82 0.9906  81.23  133.65  40
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 丁旷怡 30611121006 54.17 81.4 0.9750  79.37  133.54  41
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 王皆佳 30611120516 54.09 81.4 0.9750  79.37  133.46  42
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 姚晓磊 30611122605 55.5 76.2 1.0228  77.94  133.44  43
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 宋辉 30611122116 51.67 80.2 1.0186  81.69  133.36  44
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 陈蕾 30611120621 52.75 81.2 0.9902  80.40  133.15  45
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 赵一品 30611121722 53 80.4 0.9902  79.61  132.61  46
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 赵志文 30611122623 53.09 80.2 0.9902  79.41  132.50  47
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 吴艳敏 30611121327 51.75 80.2 1.0046  80.57  132.32  48
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 赵志强 30611121926 56.59 74 1.0228  75.69  132.28  49
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 徐文杰 30611121819 52.92 79.8 0.9902  79.02  131.94  50
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 马腾飞 30611121229 51.42 79 1.0186  80.47  131.89  51
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 谢丽敏 30611122424 52.5 79.8 0.9906  79.05  131.55  52
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 尹晓英 30611122428 51.42 78.6 1.0186  80.06  131.48  53
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 孙浩锐 30611122324 52.17 80 0.9906  79.25  131.42  54
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 王林坡 30611121123 53.75 79.6 0.9750  77.61  131.36  55
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 梁俊磊 30611121228 51.5 78.4 1.0186  79.86  131.36  55
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 赵晓可 30611121809 51.67 78.2 1.0186  79.65  131.32  57
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 许展 30611121008 53.34 79.6 0.9750  77.61  130.95  58
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 王成 30611121708 51.67 78.8 1.0046  79.16  130.83  59
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 李娟 30611122225 51.34 78 1.0186  79.45  130.79  60
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 赵云 30611121015 52 78.4 1.0046  78.76  130.76  61
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 张大伟 30611122615 52.34 79 0.9906  78.26  130.60  62
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 李想 30611120517 52 78.2 1.0046  78.56  130.56  63
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 张凯雨 30611122112 51.5 76.8 1.0186  78.23  129.73  64
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 赵鹏 30611121806 52.92 77.2 0.9902  76.44  129.36  65
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 孟祥磊 30611122201 52.09 77.4 0.9906  76.67  128.76  66
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 张亚楠 30611123012 51.42 73.6 1.0186  74.97  126.39  67
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 宋立锋 30611122606 52 缺考 1.0046  0.00  52.00  68
许昌市所属乡镇机关(村官) 200110 李晓雨 30611121109 51.92 缺考 1.0046  0.00  51.92  69
根据省要求许昌市所属乡镇村官职位、禹州市法院法律类职位、魏都区法院法律类职位采取二次平均法进行加权,11月16日上午1到6考场加权系数依次为:1.0228、0.9750、0.9906、0.9902、1.0046、1.0186;下午1场、2场、6场分别为1.0265、0.9907、0.9840

(责任编辑:admin)

HOHO